Baneindeks

 
 
 
 
 
 
 
 
Ajour pr: 27.4
Bane Par BV Slope Diff Index
Bane Par BV Slope Diff Index













Aas Gård, Hakadal 71 69 131 -0,4 0
Losby 72 71,6 130 1,1 1
Arendal og Omegn 72 71,7 143 2,4 2
Meland 73 73,3 149 3,5 3
Asker 70 68,8 133 0,6 1
Miklagard 72 71,6 131 1,2 1
Askim 69 64,6 115 -4,2 -4
Mjøsen 71 70 132 0,7 1
Atlungstad 72 72,5 138 2,7 3
Moa 60 60,2 88 -2,0 -2
Aurskog-Finstadbru 71 69,6 121 -0,7 -1
Molde 72 69,4 141 -0,1 0
Bamble 68 64,3 106 -4,3 -4
Moss&Rygge 61
72 72,9 136 2,9 3







Moss&Rygge 57
72 71,0 130 0,5 1
Bergen 68 66,2 118 -1,4 -1
Mørk 72 71,4 135 1,3 1
Bjørnefjorden 68 65,8 118 -1,8 -2
Nes 09
72 71,9 128 1,2 1
Bjaavann 71 70,3 135 1,2 1
Nesbyen 58
74 71,9 129
-0,7
-1
Borre 72 72,5 141 3,0 3
Nordvegen 71 68,7 131 -0,7 -1
Borregaard 65 64,2 121 -0,1 0
Norefjell 69 66,7 122 -1,5 -2
Byneset 72 71,1 130 0,6 1

Norsjø 72 71,8 146 2,7 3
Bærum 71 69,4 132 0,1 0
Nøtterøy 72 71,4 140 1,8 2
Drammen 71 69,8 133 0,6 1
Odda 60 61 103 0,1 0
Drøbak 70 67,5 124 -1,5 -2
Ogna 70 68,3 122 -0,9 -1
Elverum 72 70,4 129 -0,2 0
Onsøy 72 70,9 120 -0,5 -1
Fana 70 69,3 135 1,2 1
Oppegård 71 70,6 131 1,2 1
Gjersøen 69 69,2 127 1,4
1

Oslo 72 72,1 135 2,0 2
Gjøvik Toten 70 68,9 120 -0,5
-1

Randaberg 62 60,1
108 -2,3 -2







Rauma
66 64 119 -1,5 -2
Grenland 72 72,4 140 2,8 3
Re 63 59,5 118 -3,1 -3
Grimstad 68 64,9 119 -2,6 -3
Sande 72 69,4 122 -1,8 -2
Grini 70 68,3 134 0,2
0

Sandefjord 71 70,1 129 0,5 1
Groruddalen 54 58,1 97 2,7 3
Sandnes 72 71,1 139 1,4 1
Grønmo 72 70,6 118 -1,0 -1
Sauda 60 59,7 111 -0,5 -1
Hafjell 66 64,3 121 -1,0 -1
Skei 69 66,7 129 -0,9 -1
Haga (Snitt) 72 71,7 124 0,7 1
Ski 68 62,1 114 -5,8 -5
Halden 67 64,4 114 -2,5 -3
Skjeberg 72 72,7 133 2,5 3
Hallingdal 71 69,6 119 -0,9 1
Sola 72 71,1 135 1,0 1
Haugaland 72 70,3
135 -0,2 0
Solastranden 69 67,6 118 -1,0 -1
Hauger 72 72,8 137 2,9 3
Solum 72 68,7 124 -2,3 -2
Haugesund 70 67,9 115 -1,9 -2
Soon 70 68,3 116 -1,4 -1
Hemsedal 68 66,2 121 -1,1 -1
Sorknes 72 70,5 123 -0,6 -1
Herdla 60 59,2 96 -2,3 -2
Sotra 60 58,3 94 -3,4 -3
Hof 66 64 121 -1,3 -1
Stavanger 71 69,8 130 0,3 0
Holtsmark 72 71,3 131 0,9 1
Stiklestad 71 72,5 139 3,8 4
Hurum 62 59,8 101 -3,3 -3
Stjørdal 71 70,6 132 1,3 1
Huseby & Hankø 68 64,4 108 -4,0 -4
Stord 70 66,7 132 -1,6 -2
Hvaler 68 64,4 134 -1,7 -2
Sunnfjord 69 66,4 124 -1,6 -2
Jæren 70 69,7 126 0,9 1
Tjøme 72 70,9 135 0,8 1
Karmøy 68 64,4 119 -3,1 -3
Trondheim 72 70,3 137 0,4 0
Kjekstad 67 66,5 126 0,7
1

Trysil 72 70,5 130 0,0 0
Kongsberg 72 71,9 133 1,7 2
Tyrifjord 72 72,2 144 2,9 3
Kongsvingers 72 70,8 128 0,1 0
Ullensaker 68 65,3 109 -3,1 -3
Kragerø 70 69,7 131 1,3 1

Valdres 72 71 137 1,1 1
Kristiansand 72 68,9 143 -0,4 0
Vestfold 72 72 133 1,8 2
Kristiansund 66 63,5 130 -1,0 -1
Vildmarken 70 66,2 112 -3,9 -4
Krokhol 72
69,8
119
-1,7
-2

Volda 68 65,5 113 -2,5 -3
Kvinesdal 70 68,7 137 -1,6
2

Voss 72 72 138 2,2 2
Land 70 66,3 137 -1,6 -2
Østmarka 72 71,6 127 0,8 1
Larvik 72 71,5 130 1,0 1
Ålesund 72 70,8 141 1,3 1
Mjølkerød får baneverdi pluss 2, mens Strømstad får baneverdi minus 1.